Summoners wars | Guia Runas
Summoners wars | Guia Runas
Bem-vindo aos iniciantes rune guia para Guerra Summoners: Sky Arena! Nós estaremos instruindo-lhe um tutorial detalhado para runas! Para recomendações de runas para monstros.
Em suma, runas são power-up itens que farão a sua unidade mais forte. Atualmente 6 slots disponíveis no jogo. Quando você equipar um determinado conjunto de runas, você terá efeitos de estatísticas de bônus. Por exemplo, se você equipar 4 runas fatais, você receberá o bônus conjunto de ataque + 30%. Alguns efeitos set exigem 2 para obter um bônus, enquanto outros exigem 4. Abaixo está uma tabela rápida para mostrar-lhe os efeitos e onde obtê-los.
Rune Tabela
Nome | Foto | Efeito Set | Conjunto de peças | Local de Devolução |
---|---|---|---|---|
Energia | HP + 15% | 2 | Manter Garen Floresta / Gigante | |
Fatal | Atk Poder + 35% | 4 | Mt. Manter Siz / Gigante | |
Lâmina | Crítico + 12% | 2 | Kabir Ruins / mantem-se do Gigante | |
Rápido | Velocidade de Ataque + 25% | 4 | Mt. / Manter Branco Ragon do gigante | |
Foco | Precisão + 20% | 2 | Manter Telain Floresta / Gigante | |
Desespero | Taxa Stun + 25% | 4 | Só manter gigante | |
Guarda | Defesa + 15% | 2 | Ruínas Hydeni / Caverna do Dragão | |
Suportar | Resistência + 20% | 2 | Lair Tamor Desert / Dragão | |
Vingança | Contra-ataque + 15% | 2 | Faimon Vulcão / Caverna do Dragão | |
Raiva | Dano Crítico + 40% | 4 | Apenas Necropolis | |
Violento | Obter turno extra + 22% | 4 | Apenas Caverna do Dragão | |
Vontade | Efeito Nocivo Imunidade uma vez | 2 | Aiden Floresta / Necropolis | |
Nêmesis | ATK calibre + 4% (para todos os 7% HP perdido) | 2 | Castelo Ferun / Necropolis | |
Escudo | Ally Escudo 2 voltas (15% da HP) | 2 | Ruínas Vrofagus / Caverna do Dragão | |
Vampiro | Drenar Vida + 35% | 4 | Mt. Runar / Necropolis | |
Destruir | Inimigo Max Hp-4% (30% dano causado) | 2 | Chiruka Remains / Necropolis |
Giants soltar essas runas apenas: Blade, Energy, Fatal, Despair, Swift
Dragões soltar essas runas apenas: Endure, Guard, Violent, Revenge, Shield, Focus
Lich King (Necropolis) soltar essas runas apenas: Rage, Will, Nemesis, Vampire, Destroy
Tenha em mente que runas vêm em 5 raridades. A seguir estão os detalhes:
- Comum - Branco (0) => Contém apenas 1 stat (ocasionalmente um status inata)
- Magia - Green (3) => Contém 2 estatísticas
- Rare - Azul (6) => Contém 3 estatísticas
- Herói - roxo (9) => Contém 4 estatísticas
- Legendary - Orange (12) => Contém 5 estatísticas
Quando você ligar suas runas, ganha estatísticas de bônus em níveis 3/6/9/12, até um máximo de 15. No nível 15, os principais estatísticos aumenta em 20%. Tenha em mente que o nível 0 runas pode ser descartado como um mágico / Rare / Hero / Legendary. Isso significa que ele já vai ter estatísticas de bônus no nível 0. Se você conseguir ter suas mãos sobre eles, ele irá atualizar um status de bónus aleatório ou dar-lhe um novo status de bônus, se houver espaço para um.
raridade Gota | +0 | +1 | +3 | +6 | 9 | +12 |
---|---|---|---|---|---|---|
Comum | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
magia | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
Raro | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 |
Herói | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Lendário | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
A cor da runa comum vai mudar quando você ligar a intervalos 3/6/9/12.
Opções Rune disponível para você
Rune de entalhe | As opções disponíveis |
---|---|
1 | ATK |
2 | ATK / ATK (%) / DEF / DEF (%) / HP / HP (%) / Vel |
3 | DEF |
4 | ATK / ATK (%) / DEF / DEF (%) / HP / HP (%) / Crit Rate (%) / Crit Dmg (%) |
5 | HP |
6 | ATK / ATK (%) / DEF / DEF (%) / HP / HP (%) / Resistência (%) / Precisão (%) |
Para torná-lo curto e doce, slots de 2, 4 e 6 estão disponíveis para ser personalizado ao máximo com base em suas necessidades monstro. Se você estiver procurando por recomendações de runas para cada monstro. As opções obtidos com as runas são bastante aleatória, por isso tudo se resume a um pouco de sorte.
Efeitos Runas e o que eles fazem
- ATK - Oferece dano de ataque plana
- ATK (%) - Oferece danos percentual
- DEF - Oferece defesa plana
- DEF (%) - Oferece percentual de defesa
- SPD - Oferece aumento de velocidade de ataque plana
- HP - Oferece pontos de saúde planas
- HP (%) - Oferece aumento de um ponto percentual saúde
- CRI Taxa (%) - Oferece aumento percentual a taxa de críticos
- CRI Dmg (%) - Oferece percentual de aumento de dano a taxa de críticos
- Resistência (%) - Oferece percentagem de resistência aos efeitos nocivos
- Precisão (%) - Oferece precisão percentual, para infligir efeitos de status
Aqui está um gráfico runa de estatísticas sobre as estatísticas que você começa quando ligar. As estatísticas são classificadas pela base, aumentar quando ligar e, finalmente, a estatística máxima.
Stat | 1 ★ | 2 ★ | 3 ★ | 4 ★ | 5 ★ | 6 ★ |
---|---|---|---|---|---|---|
ATK | 3/3/54 | 5/4/74 | 7/5/93 | 10/6/113 | 15/7/135 | 22/8 / 160 |
ATK (%) | 1/1/18 | 2/1/20 | 4/2/37 | 5/2/43 | 8/2/51 | 11/3/63 |
DEF | 3/3/54 | 5/4/74 | 7/5/93 | 10/6/113 | 15/7/136 | 22/8 / 160 |
DEF (%) | 1/1/18 | 2/1/20 | 4/2/37 | 5/2/43 | 8/2/51 | 11/3/63 |
HP | 40/45/804 | 70/60/1092 | 100/75/1380 | 160/90/1704 | 270/105/2088 | 360/120/2448 |
HP (%) | 1/1/18 | 2/1/20 | 4/2/37 | 5/2/43 | 8/2/51 | 11/3/63 |
SPD | 1/1/18 | 2/1/19 | 3/1/20 | 4/1/21 | 5/2/39 | 7/2/42 |
CRI Taxa (%) | 1/1/18 | 2/1/20 | 3/2/38 | 4/2/41 | 6/2/51 | 7/3/58 |
CRI Dmg (%) | 2/1/20 | 3/2/37 | 4/2/43 | 6/3/58 | 8/3/65 | 11/4/80 |
Resistência(%) | 1/1/18 | 2/1/20 | 4/2/38 | 6/2/44 | 9/2/51 | 12/3/64 |
Precisão(%) | 1/1/18 | 2/1/20 | 4/2/38 | 6/2/44 | 9/2/51 | 12/3/64 |
Estatísticas sub status runas
Runes pode ter um status inata localizado sob o status principal. Este status é aleatória infelizmente. Este status nunca vai ligar não importa o que + X que você tê-lo em. Tenha isso em mente.
Stat | Título | Bônus |
---|---|---|
ATK | Feroz | 2-15 |
ATK (%) | Poderoso | 1-6% |
DEF | robusto | 2-15 |
DEF (%) | Durável | 1-6% |
HP | Forte | 53-203 |
HP (%) | Persistente | 1-6% |
SPD | Rápido | 1-4 |
Cri Taxa (%) | Fatal | 1-6% |
Cri Dmg (%) | Cruel | 1-6% |
Resistência(%) | Resistente | 1-6% |
Precisão(%) | intricado | 1-8% |
Rune Substats por jh33
Como obter Runas
Runes pode ser adquirido em muitas maneiras diferentes. O método mais comum é por gotas de mapa de aventura. Isso geralmente é assim que funciona:
- Masmorra Fase 1 cai Slot 1 Runes
- Masmorra Stage 2 gotas de Slot 2 Runes
- Masmorra Stage 3 gotas de Slot 3 Runes
- Masmorra Stage 4 gotas de slot 4 Runes
- Masmorra Stage 5 gotas de Slot de 5 Runes
- Masmorra Stage 6 gotas de entalhe 6 Runes
- Chefe Stage cai qualquer um dos Runes do estágio
- dificuldade normal cai 1-2 runas ★
- Hard dificuldade cai 2-3 runas ★
- Inferno dificuldade cai 3-4 runas ★
*Importante lembre-se que boas runas estão nas masmorras de cairos
Por favor note que o inferno de dificuldade patrões pode cair 5 ★ runas, mas é muito raro.Se você quiser Desespero ou runas de vampiro, você vai precisar fazer Manter do Gigante e Lair do Dragão respectivamente.
Por favor note que o inferno de dificuldade patrões pode cair 5 ★ runas, mas é muito raro.Se você quiser Desespero ou runas de vampiro, você vai precisar fazer Manter do Gigante e Lair do Dragão respectivamente.
Você também pode obtê-los a partir de sua loja de magia. Eles vendem runas de acordo com seu nível. Ele atualiza a cada hora, por isso, verifique com frequência para ver que tipo de runas estão disponíveis. Você pode encontrar realmente bons runas e, por vezes, bons monstros bem.
Valores de remoção de runas
Ela exige pedras de mana para remover uma runa de seu monstro.
Nível | Mana Pedra Obrigatório |
---|---|
1 | 1000 |
2 | 2500 |
3 | 5000 |
4 | 10000 |
5 | 25000 |
6 | 50000 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário